History from 10/3/2007 to 2/7/2012

Historical Totals

Values for completed time periods are final. Values for the reporting period currently in progress are projections, except for user-calculated functions, which are not scaled.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Home Page
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 120,011 60,174,510 16,775
Average 75 37,869 10
Latest 120.84 1,100 55
10/03/07 3 1,082 0
10/04/07 0 0 0
10/05/07 0 0 0
10/06/07 0 0 0
10/07/07 0 0 0
10/08/07 2 541 0
10/09/07 0 0 0
10/10/07 2 541 0
10/11/07 0 0 0
10/12/07 2 541 0
10/13/07 2 0 0
10/14/07 0 0 0
10/15/07 7 1,082 0
10/16/07 1 0 0
10/17/07 0 0 0
10/18/07 4 0 0
10/19/07 0 0 0
10/20/07 2 541 0
10/21/07 0 0 0
10/22/07 0 0 0
10/23/07 4 0 0
10/24/07 0 0 0
10/25/07 2 541 0
10/26/07 0 0 0
10/27/07 0 0 0
10/28/07 2 0 0
10/29/07 4 1,082 6
10/30/07 0 0 0
10/31/07 0 0 0
11/01/07 0 0 0
11/02/07 0 0 0
11/03/07 0 0 0
11/04/07 2 0 0
11/05/07 2 541 0
11/06/07 5 1,082 0
11/07/07 5 1,623 0
11/08/07 0 0 0
11/09/07 2 0 0
11/10/07 0 0 0
11/11/07 0 0 0
11/12/07 3 1,082 0
11/13/07 2 541 0
11/14/07 0 0 0
11/15/07 0 0 0
11/16/07 2 541 0
11/17/07 0 0 0
11/18/07 0 0 0
11/19/07 4 1,082 0
11/20/07 0 0 0
11/21/07 0 0 0
11/22/07 0 0 0
11/23/07 0 0 0
11/24/07 0 0 0
11/25/07 0 0 0
11/26/07 2 541 0
11/27/07 0 0 0
11/28/07 0 0 0
11/29/07 0 0 0
11/30/07 0 0 0
12/01/07 0 0 0
12/02/07 0 0 0
12/03/07 2 541 0
12/04/07 0 0 0
12/05/07 0 0 0
12/06/07 0 0 0
12/07/07 2 541 0
12/08/07 0 0 0
12/09/07 4 541 0
12/10/07 0 0 0
12/11/07 2 541 0
12/12/07 0 0 0
12/13/07 2 541 0
12/14/07 2 541 0
12/15/07 0 0 0
12/16/07 0 0 0
12/17/07 0 0 0
12/18/07 2 541 0
12/19/07 0 0 0
12/20/07 0 0 0
12/21/07 2 541 0
12/22/07 0 0 0
12/23/07 0 0 0
12/24/07 1 541 0
12/25/07 1 0 0
12/26/07 0 0 0
12/27/07 2 0 0
12/28/07 0 0 0
12/29/07 0 0 0
12/30/07 3 541 2
12/31/07 5 1,082 0
01/01/08 0 0 0
01/02/08 0 0 0
01/03/08 2 541 0
01/04/08 0 0 0
01/05/08 0 0 0
01/06/08 2 541 0
01/07/08 0 0 0
01/08/08 2 541 0
01/09/08 2 541 0
01/10/08 0 0 0
01/11/08 0 0 0
01/12/08 0 0 0
01/13/08 0 0 0
01/14/08 0 0 0
01/15/08 2 541 0
01/16/08 0 0 0
01/17/08 2 541 0
01/18/08 0 0 0
01/19/08 4 1,082 3
01/20/08 25 87,513 2
01/21/08 4 17,969 2
01/22/08 6 23,976 5
01/23/08 9 41,919 0
01/24/08 5 17,969 5
01/25/08 11 53,985 4
01/26/08 8 35,990 5
01/27/08 0 0 0
01/28/08 0 0 0
01/29/08 14 72,032 9
01/30/08 7 29,931 2
01/31/08 5 23,950 2
02/01/08 3 11,962 2
02/02/08 3 11,962 0
02/03/08 33 180,054 10
02/04/08 10 47,848 6
02/05/08 5 23,976 0
02/06/08 7 23,950 16
02/07/08 4 17,969 6
02/08/08 3 11,988 0
02/09/08 7 29,957 4
02/10/08 0 0 0
02/11/08 3 11,962 0
02/12/08 3 11,988 4
02/13/08 3 11,962 3
02/14/08 4 17,943 1
02/15/08 5 17,995 0
02/16/08 0 0 0
02/17/08 11 53,959 8
02/18/08 6 23,924 8
02/19/08 7 29,931 1
02/20/08 9 41,945 2
02/21/08 5 23,976 2
02/22/08 6 23,950 2
02/23/08 4 17,995 0
02/24/08 4 17,995 0
02/25/08 4 17,995 2
02/26/08 1 5,981 0
02/27/08 12 53,881 4
02/28/08 4 17,943 2
02/29/08 9 41,893 1
03/01/08 3 11,962 1
03/02/08 11 53,829 3
03/03/08 8 35,886 2
03/04/08 8 35,938 1
03/05/08 8 35,938 3
03/06/08 0 0 0
03/07/08 8 35,912 0
03/08/08 8 35,938 2
03/09/08 4 17,969 3
03/10/08 8 35,938 4
03/11/08 11 47,900 1
03/12/08 3 11,988 0
03/13/08 6 23,950 5
03/14/08 4 17,995 0
03/15/08 9 35,886 5
03/16/08 0 0 0
03/17/08 9 41,919 2
03/18/08 11 47,900 4
03/19/08 10 47,900 6
03/20/08 9 41,945 4
03/21/08 7 29,983 2
03/22/08 6 23,950 1
03/23/08 3 11,988 2
03/24/08 0 0 0
03/25/08 12 53,959 1
03/26/08 11 47,900 2
03/27/08 10 47,900 2
03/28/08 12 53,933 4
03/29/08 3 11,988 1
03/30/08 5 23,950 4
03/31/08 9 35,964 2
04/01/08 9 41,945 1
04/02/08 7 29,957 0
04/03/08 12 53,959 1
04/04/08 8 29,931 8
04/05/08 15 71,980 6
04/06/08 19 89,949 14
04/07/08 10 41,971 5
04/08/08 21 108,022 8
04/09/08 7 29,957 1
04/10/08 10 47,978 3
04/11/08 13 59,914 4
04/12/08 10 47,978 4
04/13/08 10 41,971 8
04/14/08 17 83,994 9
04/15/08 7 29,983 7
04/16/08 17 83,916 6
04/17/08 12 53,959 6
04/18/08 13 59,966 7
04/19/08 10 47,926 7
04/20/08 6 30,009 2
04/21/08 13 59,888 4
04/22/08 19 96,008 11
04/23/08 16 77,961 4
04/24/08 17 83,942 8
04/25/08 3 11,988 2
04/26/08 14 71,980 7
04/27/08 7 35,938 4
04/28/08 11 47,952 1
04/29/08 10 48,004 0
04/30/08 12 59,992 1
05/01/08 10 48,004 6
05/02/08 16 78,013 15
05/03/08 29 156,000 5
05/04/08 11 54,011 6
05/05/08 0 0 0
05/06/08 12 59,992 3
05/07/08 15 72,006 5
05/08/08 23 113,899 6
05/09/08 13 66,025 9
05/10/08 14 72,006 17
05/11/08 12 59,992 10
05/12/08 13 65,973 4
05/13/08 16 78,013 2
05/14/08 10 48,004 3
05/15/08 10 47,978 9
05/16/08 7 36,016 6
05/17/08 21 101,989 20
05/18/08 15 71,954 12
05/19/08 14 65,999 8
05/20/08 20 95,982 7
05/21/08 15 71,954 5
05/22/08 17 83,916 12
05/23/08 15 71,980 3
05/24/08 16 77,961 15
05/25/08 12 59,992 6
05/26/08 12 60,018 2
05/27/08 15 71,980 9
05/28/08 13 59,966 6
05/29/08 14 65,973 37
05/30/08 16 77,961 15
05/31/08 13 65,973 10
06/01/08 10 48,004 3
06/02/08 14 72,032 12
06/03/08 18 86,097 13
06/04/08 13 53,416 3
06/05/08 14 58,768 2
06/06/08 18 80,098 5
06/07/08 26 117,588 15
06/08/08 14 58,768 22
06/09/08 44 213,794 30
06/10/08 19 85,554 9
06/11/08 16 69,472 9
06/12/08 26 122,940 9
06/13/08 7 26,682 3
06/14/08 16 69,472 6
06/15/08 17 74,824 8
06/16/08 22 101,558 10
06/17/08 17 80,202 6
06/18/08 20 90,880 11
06/19/08 12 53,442 6
06/20/08 19 85,554 10
06/21/08 8 32,060 5
06/22/08 17 74,850 3
06/23/08 17 74,824 6
06/24/08 24 106,858 5
06/25/08 20 96,232 8
06/26/08 29 133,592 22
06/27/08 19 85,554 15
06/28/08 22 101,584 16
06/29/08 10 42,764 4
06/30/08 0 0 0
07/01/08 9 37,360 6
07/02/08 9 37,412 1
07/03/08 9 37,386 2
07/04/08 12 48,012 8
07/05/08 12 48,038 4
07/06/08 6 21,356 4
07/07/08 8 37,412 1
07/08/08 8 26,656 3
07/09/08 3 10,678 3
07/10/08 6 21,330 2
07/11/08 7 26,708 5
07/12/08 10 32,060 3
07/13/08 3 10,678 0
07/14/08 12 48,012 5
07/15/08 10 42,764 2
07/16/08 3 10,652 3
07/17/08 7 26,630 3
07/18/08 2 10,704 1
07/19/08 2 10,678 0
07/20/08 11 42,660 3
07/21/08 3 10,678 0
07/22/08 17 69,420 2
07/23/08 5 21,356 1
07/24/08 4 16,030 1
07/25/08 7 26,656 1
07/26/08 4 15,978 0
07/27/08 12 47,960 4
07/28/08 10 37,360 8
07/29/08 8 32,060 1
07/30/08 11 48,116 6
07/31/08 3 10,678 1
08/01/08 11 42,686 2
08/02/08 8 26,708 1
08/03/08 6 21,356 2
08/04/08 7 26,708 0
08/05/08 4 16,004 0
08/06/08 8 32,008 2
08/07/08 16 64,042 8
08/08/08 10 42,764 2
08/09/08 9 31,982 2
08/10/08 0 0 0
08/11/08 4 16,030 1
08/12/08 9 37,334 2
08/13/08 6 21,330 1
08/14/08 10 37,386 2
08/15/08 5 21,356 7
08/16/08 11 42,686 2
08/17/08 10 37,360 1
08/18/08 12 48,038 5
08/19/08 9 42,764 1
08/20/08 6 26,708 2
08/21/08 6 21,304 1
08/22/08 4 16,004 0
08/23/08 4 16,004 0
08/24/08 4 16,030 2
08/25/08 8 32,034 8
08/26/08 0 0 0
08/27/08 10 42,738 2
08/28/08 11 48,116 2
08/29/08 9 32,034 2
08/30/08 5 21,330 1
08/31/08 3 10,678 1
09/01/08 6 21,356 2
09/02/08 10 42,764 5
09/03/08 0 0 0
09/04/08 6 26,708 1
09/05/08 5 21,356 1
09/06/08 9 37,412 4
09/07/08 6 21,356 3
09/08/08 11 42,738 5
09/09/08 14 58,716 4
09/10/08 7 26,708 4
09/11/08 0 0 0
09/12/08 11 42,712 2
09/13/08 5 21,382 0
09/14/08 9 32,008 3
09/15/08 8 32,060 3
09/16/08 6 21,356 1
09/17/08 6 21,356 5
09/18/08 7 26,708 4
09/19/08 7 32,034 4
09/20/08 9 32,008 3
09/21/08 7 26,708 3
09/22/08 12 48,090 3
09/23/08 7 26,682 2
09/24/08 10 42,712 1
09/25/08 7 26,708 4
09/26/08 13 58,820 3
09/27/08 6 21,356 2
09/28/08 4 16,030 1
09/29/08 8 32,034 3
09/30/08 8 32,060 4
10/01/08 10 42,738 7
10/02/08 10 37,386 3
10/03/08 12 53,416 7
10/04/08 5 21,330 2
10/05/08 0 0 0
10/06/08 10 42,738 2
10/07/08 4 16,030 3
10/08/08 8 32,008 8
10/09/08 6 21,304 1
10/10/08 4 16,030 1
10/11/08 3 10,678 0
10/12/08 4 16,030 0
10/13/08 19 80,072 7
10/14/08 9 37,386 3
10/15/08 8 32,034 1
10/16/08 3 10,678 1
10/17/08 4 16,030 3
10/18/08 4 16,004 0
10/19/08 3 10,652 2
10/20/08 7 26,682 3
10/21/08 7 26,708 4
10/22/08 10 37,334 2
10/23/08 5 21,356 2
10/24/08 3 10,652 2
10/25/08 4 16,004 1
10/26/08 11 48,038 0
10/27/08 8 32,008 4
10/28/08 6 21,330 3
10/29/08 0 0 0
10/30/08 9 37,412 1
10/31/08 3 10,678 2
11/01/08 10 42,738 4
11/02/08 11 48,116 7
11/03/08 14 53,338 6
11/04/08 8 32,008 1
11/05/08 6 21,356 3
11/06/08 12 48,038 4
11/07/08 11 48,064 5
11/08/08 6 21,330 1
11/09/08 4 16,030 3
11/10/08 6 26,708 8
11/11/08 10 37,360 5
11/12/08 8 32,008 3
11/13/08 8 32,008 2
11/14/08 4 16,030 2
11/15/08 7 32,086 2
11/16/08 7 26,682 2
11/17/08 4 16,004 0
11/18/08 11 47,984 3
11/19/08 4 16,027 2
11/20/08 4 16,027 3
11/21/08 5 21,378 1
11/22/08 6 26,703 2
11/23/08 11 48,029 1
11/24/08 8 32,028 3
11/25/08 8 32,002 0
11/26/08 6 21,326 1
11/27/08 10 37,301 4
11/28/08 4 16,001 1
11/29/08 3 10,676 1
11/30/08 5 21,378 2
12/01/08 8 32,002 2
12/02/08 8 32,054 4
12/03/08 15 64,056 2
12/04/08 9 37,405 2
12/05/08 7 26,703 6
12/06/08 4 16,027 2
12/07/08 13 47,977 3
12/08/08 6 21,326 1
12/09/08 6 21,326 2
12/10/08 4 16,027 2
12/11/08 8 32,002 2
12/12/08 3 10,676 2
12/13/08 3 10,676 2
12/14/08 5 21,352 0
12/15/08 4 15,975 1
12/16/08 6 26,729 1
12/17/08 3 10,676 2
12/18/08 6 21,326 0
12/19/08 2 10,676 0
12/20/08 11 42,704 4
12/21/08 7 32,054 0
12/22/08 3 10,676 0
12/23/08 3 10,676 1
12/24/08 10 42,756 1
12/25/08 6 21,352 4
12/26/08 7 26,651 4
12/27/08 3 10,676 0
12/28/08 6 21,326 1
12/29/08 3 10,676 1
12/30/08 15 64,108 4
12/31/08 13 53,432 0
01/01/09 7 26,703 4
01/02/09 4 16,027 2
01/03/09 7 26,703 6
01/04/09 7 26,651 0
01/05/09 3 10,676 2
01/06/09 6 21,352 4
01/07/09 12 48,055 5
01/08/09 8 32,028 4
01/09/09 5 21,352 1
01/10/09 3 10,676 2
01/11/09 7 26,677 0
01/12/09 4 16,027 2
01/13/09 10 37,327 6
01/14/09 9 37,379 1
01/15/09 5 21,378 0
01/16/09 7 32,054 0
01/17/09 9 32,028 7
01/18/09 8 31,976 0
01/19/09 9 37,405 0
01/20/09 0 0 0
01/21/09 6 26,677 1
01/22/09 13 53,406 3
01/23/09 3 10,676 1
01/24/09 3 10,676 1
01/25/09 7 26,677 1
01/26/09 7 32,080 2
01/27/09 11 48,107 1
01/28/09 7 26,677 0
01/29/09 4 16,027 3
01/30/09 8 26,703 4
01/31/09 11 42,678 6
02/01/09 7 32,028 0
02/02/09 6 21,326 1
02/03/09 7 26,703 2
02/04/09 4 16,027 0
02/05/09 7 32,028 3
02/06/09 7 26,703 5
02/07/09 12 48,081 4
02/08/09 3 10,650 1
02/09/09 4 16,027 2
02/10/09 0 0 0
02/11/09 13 53,406 1
02/12/09 0 0 0
02/13/09 6 21,326 3
02/14/09 5 21,326 2
02/15/09 6 21,326 1
02/16/09 6 21,352 2
02/17/09 11 48,081 1
02/18/09 4 16,001 1
02/19/09 14 64,134 4
02/20/09 6 21,352 1
02/21/09 7 26,677 2
02/22/09 8 32,002 0
02/23/09 13 53,380 2
02/24/09 12 53,458 1
02/25/09 10 42,678 4
02/26/09 6 21,352 3
02/27/09 7 32,080 1
02/28/09 8 32,002 1
03/01/09 8 32,054 2
03/02/09 0 0 0
03/03/09 7 26,703 1
03/04/09 10 37,301 1
03/05/09 14 53,406 5
03/06/09 14 53,406 4
03/07/09 15 42,678 0
03/08/09 1 5,351 0
03/09/09 4 16,027 1
03/10/09 22 90,837 4
03/11/09 13 48,081 2
03/12/09 13 58,731 4
03/13/09 14 42,652 3
03/14/09 12 53,458 3
03/15/09 10 37,353 3
03/16/09 3 10,650 1
03/17/09 3 10,676 0
03/18/09 11 48,107 1
03/19/09 7 32,028 0
03/20/09 12 42,704 7
03/21/09 0 0 0
03/22/09 0 0 0
03/23/09 5 16,027 2
03/24/09 17 64,134 6
03/25/09 10 37,379 3
03/26/09 4 15,975 0
03/27/09 10 37,353 3
03/28/09 12 48,107 2
03/29/09 4 16,001 2
03/30/09 11 37,379 6
03/31/09 14 58,731 4
04/01/09 11 48,107 4
04/02/09 11 42,678 5
04/03/09 4 16,027 1
04/04/09 10 42,730 4
04/05/09 11 42,678 2
04/06/09 8 31,976 2
04/07/09 3 10,676 1
04/08/09 12 48,029 2
04/09/09 10 37,301 3
04/10/09 3 10,676 2
04/11/09 8 32,002 0
04/12/09 9 37,379 1
04/13/09 9 37,405 2
04/14/09 6 21,352 3
04/15/09 10 42,730 2
04/16/09 11 48,081 2
04/17/09 4 16,027 1
04/18/09 5 21,378 0
04/19/09 3 10,676 1
04/20/09 7 26,677 1
04/21/09 10 37,379 5
04/22/09 10 37,379 4
04/23/09 2 5,351 1
04/24/09 4 10,650 0
04/25/09 4 10,676 1
04/26/09 11 37,353 4
04/27/09 7 21,326 0
04/28/09 3 5,325 0
04/29/09 10 37,405 1
04/30/09 6 16,001 1
05/01/09 9 32,028 0
05/02/09 6 16,001 2
05/03/09 3 10,702 0
05/04/09 4 10,676 0
05/05/09 14 53,354 0
05/06/09 15 58,757 1
05/07/09 5 16,027 3
05/08/09 12 48,003 4
05/09/09 10 32,002 2
05/10/09 11 42,704 3
05/11/09 8 26,703 3
05/12/09 12 42,704 4
05/13/09 12 42,704 2
05/14/09 14 47,977 6
05/15/09 7 21,352 2
05/16/09 9 32,002 2
05/17/09 10 37,353 4
05/18/09 16 58,679 3
05/19/09 9 26,677 1
05/20/09 12 42,704 4
05/21/09 3 5,325 0
05/22/09 11 37,301 2
05/23/09 8 26,703 1
05/24/09 8 26,703 3
05/25/09 14 53,432 2
05/26/09 11 37,379 3
05/27/09 11 37,379 8
05/28/09 11 42,730 0
05/29/09 7 21,300 1
05/30/09 11 37,353 1
05/31/09 12 42,704 3
06/01/09 8 26,677 0
06/02/09 9 32,054 1
06/03/09 11 42,678 1
06/04/09 16 53,328 4
06/05/09 3 10,676 1
06/06/09 11 42,730 2
06/07/09 7 21,352 2
06/08/09 5 16,027 2
06/09/09 6 21,352 3
06/10/09 12 48,055 4
06/11/09 11 37,353 4
06/12/09 6 15,975 1
06/13/09 13 48,003 0
06/14/09 12 48,055 1
06/15/09 13 42,678 7
06/16/09 11 42,756 1
06/17/09 11 37,327 0
06/18/09 8 26,703 2
06/19/09 13 53,354 4
06/20/09 7 26,651 2
06/21/09 3 10,650 0
06/22/09 6 21,352 5
06/23/09 6 21,352 4
06/24/09 13 48,055 1
06/25/09 18 74,758 1
06/26/09 7 21,352 0
06/27/09 6 16,001 1
06/28/09 7 21,352 4
06/29/09 12 42,730 2
06/30/09 17 63,978 7
07/01/09 15 58,705 7
07/02/09 12 48,107 3
07/03/09 7 21,352 1
07/04/09 11 42,730 2
07/05/09 10 32,028 1
07/06/09 10 37,379 0
07/07/09 10 37,379 2
07/08/09 12 48,081 3
07/09/09 17 69,459 3
07/10/09 9 32,028 1
07/11/09 19 69,407 2
07/12/09 6 21,378 1
07/13/09 11 37,353 3
07/14/09 18 74,810 6
07/15/09 12 42,704 2
07/16/09 12 42,704 4
07/17/09 9 32,002 0
07/18/09 10 32,028 2
07/19/09 11 37,301 0
07/20/09 8 26,677 2
07/21/09 11 37,353 1
07/22/09 8 26,651 1
07/23/09 16 64,108 4
07/24/09 7 26,677 0
07/25/09 6 16,001 1
07/26/09 11 37,379 4
07/27/09 8 26,703 1
07/28/09 8 26,703 2
07/29/09 15 58,783 2
07/30/09 18 74,758 1
07/31/09 11 37,353 1
08/01/09 12 37,379 1
08/02/09 9 31,976 1
08/03/09 10 32,002 1
08/04/09 11 37,379 4
08/05/09 15 58,705 2
08/06/09 13 48,003 3
08/07/09 14 53,380 0
08/08/09 7 21,352 3
08/09/09 9 26,677 1
08/10/09 4 10,676 0
08/11/09 7 21,352 4
08/12/09 10 32,028 3
08/13/09 14 48,029 5
08/14/09 8 26,677 5
08/15/09 10 32,028 2
08/16/09 6 21,352 0
08/17/09 11 32,028 1
08/18/09 1 0 0
08/19/09 11 37,353 1
08/20/09 13 48,081 2
08/21/09 9 32,028 3
08/22/09 13 48,029 5
08/23/09 9 26,651 3
08/24/09 6 21,378 2
08/25/09 10 32,028 4
08/26/09 10 37,405 4
08/27/09 16 58,757 5
08/28/09 9 32,028 4
08/29/09 12 42,730 2
08/30/09 5 16,001 2
08/31/09 14 53,432 3
09/01/09 11 37,353 2
09/02/09 13 48,081 2
09/03/09 4 10,676 1
09/04/09 21 80,031 4
09/05/09 2 5,325 0
09/06/09 13 42,678 3
09/07/09 7 21,326 1
09/08/09 8 26,703 0
09/09/09 4 10,676 1
09/10/09 8 26,677 2
09/11/09 13 48,055 3
09/12/09 8 26,703 0
09/13/09 8 26,651 0
09/14/09 7 21,352 3
09/15/09 11 42,756 3
09/16/09 12 48,107 4
09/17/09 8 26,677 0
09/18/09 7 21,352 2
09/19/09 14 53,380 2
09/20/09 13 48,081 6
09/21/09 12 42,678 5
09/22/09 11 37,379 5
09/23/09 22 90,811 3
09/24/09 11 42,756 3
09/25/09 12 42,730 3
09/26/09 13 48,003 4
09/27/09 7 21,352 1
09/28/09 8 26,703 2
09/29/09 3 5,325 1
09/30/09 11 37,379 5
10/01/09 15 40,879 5
10/02/09 14 8,904 4
10/03/09 6 2,658 4
10/04/09 8 4,434 1
10/05/09 15 9,762 10
10/06/09 13 8,010 6
10/07/09 7 3,540 4
10/08/09 12 7,116 10
10/09/09 14 8,892 10
10/10/09 8 4,446 3
10/11/09 8 4,446 4
10/12/09 15 10,656 13
10/13/09 8 5,328 8
10/14/09 19 14,256 3
10/15/09 6 2,658 2
10/16/09 17 12,456 10
10/17/09 4 2,670 1
10/18/09 4 2,658 3
10/19/09 14 10,668 6
10/20/09 3 1,776 4
10/21/09 10 6,210 10
10/22/09 10 6,210 8
10/23/09 10 7,104 6
10/24/09 6 3,552 3
10/25/09 0 0 0
10/26/09 5 3,552 4
10/27/09 12 8,892 4
10/28/09 8 5,316 0
10/29/09 11 7,104 7
10/30/09 13 8,880 7
10/31/09 21 15,102 9
11/01/09 6 4,458 3
11/02/09 11 8,010 6
11/03/09 3 882 0
11/04/09 24 11,586 4
11/05/09 14 9,786 7
11/06/09 24 20,538 9
11/07/09 11 7,986 6
11/08/09 8 5,340 8
11/09/09 5 3,564 5
11/10/09 10 7,056 0
11/11/09 11 7,986 7
11/12/09 10 7,116 6
11/13/09 10 6,210 3
11/14/09 11 8,928 3
11/15/09 14 9,774 5
11/16/09 6 3,540 5
11/17/09 8 5,340 3
11/18/09 23 18,726 6
11/19/09 13 7,974 5
11/20/09 43 34,758 9
11/21/09 36 31,266 3
11/22/09 38 32,148 6
11/23/09 37 29,454 7
11/24/09 42 34,830 5
11/25/09 41 34,830 1
11/26/09 31 25,902 4
11/27/09 51 42,852 10
11/28/09 35 28,572 6
11/29/09 34 27,666 2
11/30/09 31 24,948 5
12/01/09 26 20,382 8
12/02/09 15 11,586 5
12/03/09 17 12,444 6
12/04/09 17 12,468 6
12/05/09 19 14,232 7
12/06/09 13 9,786 2
12/07/09 15 10,656 5
12/08/09 19 15,114 5
12/09/09 15 10,668 4
12/10/09 22 16,938 8
12/11/09 15 9,762 3
12/12/09 12 8,916 4
12/13/09 9 7,128 1
12/14/09 26 21,360 6
12/15/09 33 26,736 7
12/16/09 48 40,146 5
12/17/09 29 23,196 1
12/18/09 40 33,900 4
12/19/09 22 16,044 9
12/20/09 19 14,232 7
12/21/09 55 46,020 6
12/22/09 30 23,982 8
12/23/09 39 32,028 7
12/24/09 25 18,678 8
12/25/09 31 24,972 8
12/26/09 23 16,938 6
12/27/09 18 14,208 2
12/28/09 18 14,256 3
12/29/09 18 14,208 2
12/30/09 24 18,714 4
12/31/09 54 45,534 5
01/01/10 43 34,782 14
01/02/10 20 16,044 10
01/03/10 77 65,046 6
01/04/10 2,096 1,871,094 8
01/05/10 293 259,188 5
01/06/10 286 253,872 0
01/07/10 333 294,852 5
01/08/10 162 142,074 4
01/09/10 333 294,900 5
01/10/10 622 553,278 8
01/11/10 51 42,828 7
01/12/10 11 7,986 1
01/13/10 61 51,672 6
01/14/10 58 49,098 4
01/15/10 65 54,438 11
01/16/10 44 38,394 6
01/17/10 3 1,764 0
01/18/10 61 50,802 9
01/19/10 55 46,392 10
01/20/10 590 524,718 5
01/21/10 404 358,434 1
01/22/10 39 33,030 4
01/23/10 278 244,812 6
01/24/10 804 715,962 1
01/25/10 601 534,504 3
01/26/10 552 489,720 12
01/27/10 472 419,226 9
01/28/10 528 468,372 12
01/29/10 626 555,960 9
01/30/10 357 316,392 5
01/31/10 284 250,260 6
02/01/10 346 306,534 8
02/02/10 260 229,710 4
02/03/10 337 298,476 10
02/04/10 244 215,322 2
02/05/10 304 268,962 4
02/06/10 329 290,418 8
02/07/10 145 126,888 3
02/08/10 280 247,566 3
02/09/10 235 206,442 3
02/10/10 175 153,708 4
02/11/10 258 227,850 4
02/12/10 227 200,196 2
02/13/10 210 184,986 7
02/14/10 233 204,630 4
02/15/10 283 250,212 7
02/16/10 323 285,912 7
02/17/10 290 256,434 4
02/18/10 307 271,680 5
02/19/10 257 227,016 3
02/20/10 208 184,128 5
02/21/10 331 292,182 7
02/22/10 281 248,412 10
02/23/10 344 302,052 5
02/24/10 243 214,464 14
02/25/10 271 238,566 11
02/26/10 308 272,586 3
02/27/10 257 227,004 8
02/28/10 204 179,646 3
03/01/10 263 232,332 4
03/02/10 208 183,174 8
03/03/10 345 305,652 7
03/04/10 244 214,404 11
03/05/10 182 160,848 5
03/06/10 180 158,130 5
03/07/10 216 190,326 8
03/08/10 201 176,940 0
03/09/10 200 176,952 3
03/10/10 204 179,634 7
03/11/10 229 201,054 4
03/12/10 269 237,708 8
03/13/10 292 258,282 6
03/14/10 304 268,056 15
03/15/10 213 186,774 9
03/16/10 249 218,910 9
03/17/10 269 237,708 8
03/18/10 213 186,726 9
03/19/10 295 259,140 11
03/20/10 209 184,854 9
03/21/10 344 304,794 3
03/22/10 266 234,072 3
03/23/10 177 155,484 7
03/24/10 234 206,430 9
03/25/10 174 152,802 6
03/26/10 214 187,632 7
03/27/10 212 186,726 7
03/28/10 155 134,886 14
03/29/10 171 150,132 5
03/30/10 183 159,918 8
03/31/10 152 132,252 5
04/01/10 174 152,814 7
04/02/10 175 152,790 4
04/03/10 200 176,070 4
04/04/10 148 128,640 6
04/05/10 208 183,210 6
04/06/10 178 156,402 6
04/07/10 167 147,474 1
04/08/10 229 201,054 1
04/09/10 94 81,282 2
04/10/10 152 132,204 3
04/11/10 177 155,484 4
04/12/10 170 149,250 0
04/13/10 147 128,640 4
04/14/10 182 159,060 2
04/15/10 76 57,144 3
04/16/10 182 159,966 2
04/17/10 103 88,446 3
04/18/10 290 255,588 7
04/19/10 147 128,652 2
04/20/10 198 127,782 3
04/21/10 210 184,104 6
04/22/10 170 150,120 1
04/23/10 90 77,718 2
04/24/10 228 199,302 3
04/25/10 151 128,664 2
04/26/10 175 152,778 4
04/27/10 197 173,388 0
04/28/10 186 162,600 8
04/29/10 202 177,810 3
04/30/10 145 126,888 4
05/01/10 204 177,822 8
05/02/10 173 151,896 4
05/03/10 174 152,802 4
05/04/10 148 129,546 5
05/05/10 147 128,664 6
05/06/10 120 104,550 6
05/07/10 201 176,940 2
05/08/10 154 133,992 5
05/09/10 177 155,484 7
05/10/10 119 103,644 5
05/11/10 41 33,876 7
05/12/10 231 202,842 4
05/13/10 143 125,982 5
05/14/10 176 153,684 14
05/15/10 170 149,238 4
05/16/10 177 155,496 2
05/17/10 166 145,674 2
05/18/10 143 124,218 10
05/19/10 167 146,508 2
05/20/10 126 108,960 9
05/21/10 144 125,100 4
05/22/10 224 196,620 4
05/23/10 68 58,038 8
05/24/10 124 107,172 13
05/25/10 117 102,726 4
05/26/10 70 59,766 4
05/27/10 8 5,304 2
05/28/10 27 21,396 13
05/29/10 9 3,540 2
05/30/10 13 8,868 11
05/31/10 13 8,844 8
06/01/10 11 4,422 1
06/02/10 28 18,714 4
06/03/10 25 15,126 6
06/04/10 14 7,104 7
06/05/10 9 5,304 2
06/06/10 8 5,340 5
06/07/10 23 13,326 12
06/08/10 6 4,434 2
06/09/10 18 12,396 14
06/10/10 14 10,668 4
06/11/10 15 11,526 9
06/12/10 13 8,844 8
06/13/10 7 4,422 3
06/14/10 16 12,444 12
06/15/10 21 16,044 11
06/16/10 3 1,776 0
